Logo unlp
 
 
Contacto Mapa del sitio
GESTIÓN
 
RSS Novedades

Dirección General de Personal

Nuevo trámite para Asignaciones Familiares

Plan Estratégicio

Informe de actividades trimestre Enero-Marzo 2013

Plan de Obras

Quedó inaugurado el nuevo Hospital Escuela de Medicina

Plan de Obras

Masivo respaldo para el megaproyecto de la UNLP en Berisso

 
 
|
Alumnos Totales y Extranjeros de Posgrado
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP

Alumnos Totales en Carrera de Posgrado

Unidad Académica Doctorados Maestrias Especializaciones TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 37 123 201 361
Bellas Artes 150 94 143 387
Cs. Agrarias y Forestales 31 127 4 162
Cs. Astronómicas y Geofísicas 54 0 0 54
Cs. Económicas 34 575 180 789
Cs. Exactas 367 120 9 496
Cs. Jurídicas y Sociales 15 168 357 540
Cs. Médicas 117 282 251 650
Cs. Naturales y Museo 501 0 0 501
Cs. Veterinarias 105 0 0 105
Humanidades y Cs. de la Educación 374 718 360 1.452
Informática 74 729 337 1.140
Ingeniería 119 194 0 313
Odontología 60 389 226 675
Periodismo y Comunicación Social 276 617 287 1.180
Psicologia  21 0 172 193
Trabajo Social 40 80 46 166
Esp. en Docencia Universitaria  0 0 700 700
TOTAL UNLP 2.375 4.216 3.273 9.864

 

Evolución alumnos de Posgrado

Unidad Académica 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arquitectura y Urbanismo 137 78 75 239 379 361
Bellas Artes 37 114 154 208 199 387
Cs. Agrarias y Forestales 230 230 111 128 195 162
Cs. Astronómicas y Geofísicas 55 48 39 33 34 54
Cs. Económicas 173 220 169 352 328 789
Cs. Exactas 116 545 631 564 562 496
Cs. Jurídicas y Sociales 662 670 616 1013 985 540
Cs. Médicas 332 374 423 479 578 650
Cs. Naturales y Museo 347 323 535 511 502 501
Cs. Veterinarias 131 131 134 94 113 105
Humanidades y Cs. de la Educación 351 495 438 668 797 1.452
Informática 246 1075 1238 1035 1135 1.140
Ingeniería 112 145 126 265 265 313
Odontología 391 382 449 467 605 675
Periodismo y Comunicación Social 202 130 522 873 942 1.180
Psicologia S/D S/D 71 112 91 193
Trabajo Social 56 64 97 123 144 166
Esp. en Docencia Universitaria  S/D S/D S/D S/D S/D 700
TOTAL UNLP 3.578 5.024 5.828 7.164 7.854 9.864

 

Evolución de Estudiantes Extranjeros de Posgrados

Unidad Académica 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arquitectura y Urbanismo 20 6 5 6 11 9
Bellas Artes   1   10 4 2
Cs. Agrarias y Forestales   6 12 1 4 0
Cs. Astronómicas y Geofísicas     1   0 0
Cs. Económicas 3 4 7 5 5 9
Cs. Exactas 7 22 7 5 6 15
Cs. Jurídicas y Sociales 8 10 24 21 23 26
Cs. Médicas 3 13 1 3 1 0
Cs. Naturales y Museo 1 1 1   4 0
Cs. Veterinarias 3 3 1   1 0
Humanidades y Cs. de la Educación 2 8 8 22 22 25
Informática     3 12 10 1
Ingeniería 4 2   9 7 9
Odontología 1 5     0 0
Periodismo y Comunicación Social 6 1 17 11 13 15
Psicologia S/D S/D 1   1 1
Trabajo Social         4 1
TOTAL UNLP 58 82 88 105 116 113

 

Evolución de origen de Estudiantes Extranjeros de Posgrado

Origen 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bolivia 1 3     2 3
Brasil 2 3 7 11 3 1
Colombia 10 36 37 35 53 62
Chile 11   2 6 9 4
Ecuador 8 7 4 7 9 11
Paraguay       5 3 1
Perú 3 4 7 5 3 5
Uruguay 5   1 4 3 2
Venezuela 1 9 2 4 12 5
Europa 9 9 13 2 5 1
América del Norte 3 6 11 20 2 1
América Central 5 5 4 6 12 17
TOTAL UNLP 58 82 88 105 116 113

 

Volver al Listado

17/11/2011 10:19
 
 
 
 
bannerinfouniversidades