Logo unlp
 
 
Contacto Mapa del sitio
GESTIÓN
 
RSS Novedades

Dirección General de Personal

Nuevo trámite para Asignaciones Familiares

Plan Estratégicio

Informe de actividades trimestre Enero-Marzo 2013

Plan de Obras

Quedó inaugurado el nuevo Hospital Escuela de Medicina

Plan de Obras

Masivo respaldo para el megaproyecto de la UNLP en Berisso

 
 
|
Ingresantes y Egresados Posgrado

Alumnos Ingresantes en Carreras de Posgrado

Unidad Académica Doctorados Maestrias Especializaciones TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 7 77 18 102
Bellas Artes 27 31 61 119
Cs. Agrarias y Forestales 8 27 16 51
Cs. Astronómicas y Geofísicas 8 0 0 8
Cs. Económicas 19 118 109 246
Cs. Exactas 59 26 0 85
Cs. Jurídicas y Sociales 14 98 199 311
Cs. Médicas 10 64 28 102
Cs. Naturales y Museo 98 0 0 98
Cs. Veterinarias 31 0 0 31
Humanidades y Cs. de la Educación 32 114 162 308
Informática 8 100 100 208
Ingeniería 26 2 0 28
Odontología 8 21 17 46
Periodismo y Comunicación Social 52 39 71 162
Psicología 0 0 39 39
Trabajo Social 13 18 0 31
Especialización en Docencia Universitaria  0 0 123 123
TOTAL UNLP 420 735 943 2.098

 

Evolución Ingresantes de Posgrado

Unidad Académica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 79 0 24 23 114 42 102
Bellas Artes 4 27 59 79 43 129 119
Cs. Agrarias y Forestales 55 55 46 38 47 26 51
Cs. Astronómicas y Geofísicas 9 5 7 1 2 10 8
Cs. Económicas 88 7 25 198 130 199 246
Cs. Exactas 53 73 67 27 0 92 85
Cs. Jurídicas y Sociales 302 357 263 350 341 268 311
Cs. Médicas 22 67 70 74 73 60 102
Cs. Naturales y Museo 77 17 99 122 94 103 98
Cs. Veterinarias 17 17 19 8 0 14 31
Humanidades y Cs. de la Educación 72 145 114 165 208 360 308
Informática 131 269 214 172 104 287 208
Ingeniería 19 25 9 39 27 38 28
Odontología 88 75 54 24 105 71 46
Periodismo y Comunicación Social 84 55 72 98 70 173 162
Psicologia S/D 1 4 38 37 93 39
Trabajo Social 27 13 7 42 47 53 31
Esp. en Docencia Universitaria            124 123
TOTAL UNLP 1.127 1.208 1.153 1.498 1.442 2.142 2.098

 

Alumnos Egresados de Carreras de Posgrado

Unidad Académica Doctorados Maestrias Especializacion Total
Arquitectura y Urbanismo 0 0 4 4
Bellas Artes 0 2 0 2
Cs. Agrarias y Forestales 0 19 0 19
Cs. Astronómicas y Geofísicas 4 0 0 4
Cs. Económicas 0 23 1 24
Cs. Exactas 58 8 0 66
Cs. Jurídicas y Sociales 4 7 21 32
Cs. Médicas 6 2 16 24
Cs. Naturales y Museo 57 0 0 57
Cs. Veterinarias 17 0 0 17
Humanidades y Cs. de la Educación 16 14 14 44
Informática 6 13 10 29
Ingeniería 8 0 0 8
Odontología 1 1 0 2
Periodismo y Comunicación Social 3 7 7 17
Psicología  0 0 3 3
Trabajo Social 0 5 2 7
Esp. en Docencia Universitaria  0 0 7 7
TOTAL UNLP 180 101 85 366

Corresponden al período 2009

 

Evolución egresados de Posgrado

Unidad Académica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arquitectura y Urbanismo 7 3 5 16 18 9 4
Bellas Artes 0 0 2 3 4 5 2
Cs. Agrarias y Forestales 2 2 5 4 29 21 19
Cs. Astronómicas y Geofísicas 5 1 10 1 8 4 4
Cs. Económicas 13 52 28 31 36 29 24
Cs. Exactas 37 31 30 27 46 58 66
Cs. Jurídicas y Sociales 63 41 25 24 23 21 32
Cs. Médicas 14 21 30 16 22 31 24
Cs. Naturales y Museo 29 18 39 39 50 54 57
Cs. Veterinarias 8 8 9 8 2 12 17
Humanidades y Cs. de la Educación 11 36 38 13 15 152 44
Informática 17 17 11 9 16 17 29
Ingeniería 6 8 7 11 9 16 8
Odontología 28 15 4 3 6 12 2
Periodismo y Comunicación Social 4 2 3 2 9 12 17
Psicologia S/D 1 1 0 0 5 3
Trabajo Social 2 2 1 2 2 6 7
Esp. en Docencia Universitaria  0 0 0 0 0 0 7
TOTAL UNLP 246 258 248 209 295 464 366

 

Volver al Listado

 

04/12/2012 23:50
Email de contacto:
 
 
 
 
bannerinfouniversidades