Logo unlp
 
 
Contacto Mapa del sitio
GESTIÓN
 
RSS Novedades

Dirección General de Personal

Nuevo trámite para Asignaciones Familiares

Plan Estratégicio

Informe de actividades trimestre Enero-Marzo 2013

Plan de Obras

Quedó inaugurado el nuevo Hospital Escuela de Medicina

Plan de Obras

Masivo respaldo para el megaproyecto de la UNLP en Berisso

 
 
|
Superficies
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP.

Metros cuadrados totales UNLP por área

 Áreas 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Facultades 207.383,94 233.546,06 237.061,21 240.649,46 244.849,57  254.699,78
Colegios 36.260,83 36.260,83 36.260,83 36.801,58 36.801,58 36.801,58
Otras Dependencias 56.870,52 51.176,42 51.176,42 56.042,92 56.042,92 60.857,92
Total UNLP 300.515,29 320.983,31 324.498,46 333.493,96 337.694,07 352.359,28

 

Metros cuadrados cubiertos por Dependencia - Facultades

Unidad Académica 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 6.939,59 8.239,59 8.459,59 8.679,59 8.993,70 8.993,70
Bellas Artes 8.573,47 8.873,47 10.808,37 11.536,94 11.965,51 12.565,51
Cs. Agrarias y Forestales 16.879,90 17.837,90 17.837,90 17.837,90 17.837,90 17.837,90
Cs. Astronómicas y Geofísicas 6.916,00 7.756,00 7.756,00 7.756,00 7.756,00 7.756,00
Cs. Económicas 13.512,00 14.352,00 14.352,00 14.602,00 14.602,00 14.602,00
Cs. Exactas 28.278,15 29.148,15 30.150,30 32.427,33 33.095,33 33.792,18
Cs. Jurídicas y Sociales 7.110,00 14.030,00 14.030,00 14.030,00 14.030,00 14.030,00
Cs. Médicas 19.301,00 19.301,00 19.301,00 19.301,00 21.010,43 21.010,43
Cs. Naturales y Museo 28.403,77 28.403,77 28.403,77 28.403,77 28.403,77 28.403,77
Cs. Veterinarias 15.600,00 16.558,00 16.558,00 16.653,00 16.653,00 16.653,00
Humanidades y Cs. De la Educación 8.764,14 11.049,14 11.407,14 11.754,11 11.754,11 11.754,11
Informatica 3.946,15 7.846,15 7.846,15 5.562,00 5.562,00 6.408,86
Ingeniería 29.370,77 30.010,77 30.010,77 31.090,70 32.170,70 32.690,70
Odontología 5.768,00 8.333,12 8.333,12 8.333,12 8.333,12 8.333,12
Periodismo y Comunicación Social 2.939,00 4.673,00 4.673,00 5.548,00 5.548,00 10.071,25
Psicología 1.350,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 5.008,25
Trabajo Social 3.732,00 4.119,00 4.119,00 4.119,00 4.119,00 4.789,00
TOTAL UNLP 207.383,94 233.546,06 237.061,11 240.649,46 244.849,57 254.699,78

 

Metros cuadrados cubiertos por Dependencia - Colegios

Colegios y Otras Depend. 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bachillerato de Bellas Artes 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00
Col. Nacional "Rafael Hernández" 10.063,03 10.063,03 10.063,03 10.603,78 10.603,78 10.603,78
Escuela Graduada J. V. González 7.115,80 7.115,80 7.115,80 7.115,80 7.115,80 7.115,80
Escuela Inchausti 10.994,00 10.744,00 10.744,00 10.994,00 10.994,00 10.994,00
Liceo Víctor Mercante 5.428,00 5.428,00 5.428,00 5.428,00 5.428,00 5.428,00
TOTAL Colegios 36.260,83 36.010,83 36.010,83 36.801,58 36.801,58 36.801,58

 

Metros cuadrados cubiertos por Dependencia - Otras Dependencias

Dependencias 2007 2008 2009 2010 2011
Presidencia y Dependencias 51.176,42 51.176,42 51.361,92 51.361,92 56.176,92
Albergue Universitario 0,00 0,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00
Hospital Naval 0,00 0,00 871,00 871,00 871,00
TOTAL Otras Dependencias 51.176,42 51.176,42 56.042,92 56.042,92 60.857,92

 

Volver al Listado

 

04/12/2012 23:49
 
 
 
 
bannerinfouniversidades