|
Resultados del Sorteo para el Ingreso al Liceo Victor Mercante 2013
El siguiente listado contiene los resultados del sorteo para el Ingreso al Liceo Víctor Mercante y los primeros lugares de la Lista de Espera. La Lista de espera completa está disponible en el artículo para su descarga
Ingresantes Directos 1º Año ESB - 2013
| Orden | Posicion | Nombre | Nro. inscripcion |
| 1 | 32 | AIELLO, Francisco | 162 |
| 2 | 127 | ALBORNOZ, Cristian Nahuel | 160 |
| 3 | 21 | ALFARO, Constanza Daniela | 391 |
| 4 | 119 | ALMEIDA, Camila Oriana | 51 |
| 5 | 126 | ALONSO BACALLAO, Violeta | 413 |
| 6 | 19 | ALVARENGA, Florencia | 360 |
| 7 | 3 | ALVAREZ, Gabriel Iván | 305 |
| 8 | 104 | ANTONUCCI, Valentino | 235 |
| 9 | 30 | AUED, Lucía | 324 |
| 10 | 20 | AVALOS, Rodrigo Agustín | 550 |
| 11 | 24 | BAGUINHO da PONTE, Ignacio Joaquín | 292 |
| 12 | 123 | BARRIONUEVO MOTTA, Juan Francisco | 363 |
| 13 | 62 | BARRIOS VILLEGAS, Enzo Santiago | 498 |
| 14 | 83 | BARTOLI, Zoe | 71 |
| 15 | 85 | BELLIDO, Juliana Lorena | 437 |
| 16 | 69 | BENIGNO, Carlina | 543 |
| 17 | 64 | BIANCHI, Franco | 24 |
| 18 | 65 | BLASCO, María Rosario | 344 |
| 19 | 91 | BOLOGNA, Luca Luciano | 414 |
| 20 | 113 | BORDONI, Simón | 369 |
| 21 | 128 | BORJA, Abril Ayelén | 468 |
| 22 | 5 | BOSCO WYNNE, Clara | 489 |
| 23 | 54 | BRAMAJO, Martina | 375 |
| 24 | 106 | BRASSO, Gina | 354 |
| 25 | 130 | CANTORE, Malena | 91 |
| 26 | 96 | CARRERA, Milagros Ayelén | 1 |
| 27 | 122 | CARRIZO, Abril Milagros | 347 |
| 28 | 110 | CASANOVAS, Francisco Alberto | 3 |
| 29 | 132 | CASTAÑEDA PARIONA, Yair Braian | 341 |
| 30 | 74 | CASTRO, Francisco | 526 |
| 31 | 90 | CAZZANIGA, Nicolás Matías | 518 |
| 32 | 38 | CHILACA VICENTE, Axel Elias | 268 |
| 33 | 59 | COLOSI, Valentina | 107 |
| 34 | 129 | CRUZ CARDOZO, Nicole Selena | 464 |
| 35 | 98 | CUENCA, Nadia Mabel | 18 |
| 36 | 70 | CUFRE, Agustín | 540 |
| 37 | 61 | De IRAOLA, Marianela | 232 |
| 38 | 53 | DEDICH, Tamara Victoria | 319 |
| 39 | 39 | DEFELITTO, Gonzalo | 37 |
| 40 | 114 | DENTE, Julia | 478 |
| 41 | 15 | DESPOUX, Nahir Jesabel | 27 |
| 42 | 36 | DI BERARDINO, Iván Agustin | 40 |
| 43 | 94 | DI LORENZO, Martina Florencia | 367 |
| 44 | 58 | DIAZZI OVANDO, Nicole Agustina | 527 |
| 45 | 115 | ECHEVERRIA, Tomas | 203 |
| 46 | 99 | ELIAS ANGANUZZI, Valentín Genaro | 103 |
| 47 | 77 | ETCHEVERRY, Micaela | 253 |
| 48 | 95 | FAILCHIJES, Iván | 76 |
| 49 | 12 | FAVRE, Luciana | 524 |
| 50 | 45 | FELDMAN, Bernardita | 342 |
| 51 | 79 | FERNANDEZ DE SOUSA, Irina María | 265 |
| 52 | 44 | FIDABEL FRUTOS, Tais | 74 |
| 53 | 112 | FRITZE, Irina Belén | 284 |
| 54 | 7 | FUCKS, Simón | 233 |
| 55 | 57 | GALHARRETBORDE, Stefania | 555 |
| 56 | 108 | GALLI, Julieta | 411 |
| 57 | 4 | GIMÉNEZ EMANUELE, Lucio | 383 |
| 58 | 41 | GOMEZ FERREL, Angela Florencia | 200 |
| 59 | 2 | GOMEZ, Luana Nazarena | 459 |
| 60 | 56 | GRASSI, Agustina Belén | 519 |
| 61 | 27 | GRASSO, Candela | 515 |
| 62 | 75 | GRIMALDI, Sofía | 467 |
| 63 | 51 | GUAYCOCHEA, Micaela Trinidad | 534 |
| 64 | 111 | GUEVARA VERGEL, Tamara Belen | 194 |
| 65 | 89 | HARGUINDEGUY, Camila | 34 |
| 66 | 1 | INGLIERI, Florencia | 457 |
| 67 | 31 | IURADA, Santiago | 385 |
| 68 | 29 | LABURU, Alma | 473 |
| 69 | 81 | LAGOS, Brisa Abigail | 231 |
| 70 | 92 | LAGOS, Sergio Rubén | 230 |
| 71 | 76 | LARISSON, Facundo | 441 |
| 72 | 63 | LESPADE, Aixa Ana | 340 |
| 73 | 88 | LISKA, Tomás Javier | 62 |
| 74 | 6 | LOMBARDI MARTINEZ, Chiara Agustina | 426 |
| 75 | 48 | LOPEZ, Juan Benjamín | 191 |
| 76 | 68 | LOPEZ, Lisandro Martín | 50 |
| 77 | 80 | LUENGO, Agustín | 75 |
| 78 | 87 | MANES, Facundo | 78 |
| 79 | 72 | MARRA, Valentín | 68 |
| 80 | 18 | MARTINEZ CORTI, Lucía | 494 |
| 81 | 66 | MAURIN, Dana Evohé | 7 |
| 82 | 35 | MAZZEI, Agustina | 33 |
| 83 | 23 | MEDINA, Florencia Gabriela | 25 |
| 84 | 124 | MENDOZA RODRIGUEZ, Javier Alejandro | 271 |
| 85 | 116 | METZLER MARTINEZ, Daiana | 544 |
| 86 | 93 | MONTAÑO, Blas | 380 |
| 87 | 17 | MORALES, Lautaro | 42 |
| 88 | 82 | NAVARRETE, Rodrigo Agustín | 431 |
| 89 | 105 | ODAR VILLAREAL, César Augusto | 285 |
| 90 | 37 | PACENZA, Tomás | 222 |
| 91 | 40 | PARIANI, Alejo | 311 |
| 92 | 120 | PARODI, Azul Agustina | 352 |
| 93 | 46 | PELAEZ, Felipe Emiliano | 376 |
| 94 | 67 | PEREA, Franco | 483 |
| 95 | 117 | PEREIRA, Camila | 248 |
| 96 | 101 | PEREZ BALCEDO, Octavio | 58 |
| 97 | 134 | PEREZ IRIGOYEN, Sofía | 290 |
| 98 | 8 | PEREZ OREDA, Abril | 419 |
| 99 | 52 | QUINTANA, Manuel | 463 |
| 100 | 25 | RAMOS MEXIA, Tomás | 491 |
| 101 | 16 | RAMOS, Juan Ignacio | 45 |
| 102 | 47 | REALES, Emilio Fidel | 465 |
| 103 | 102 | REYES, Abril | 365 |
| 104 | 100 | REYNOSO, Agustina | 98 |
| 105 | 109 | RIOS MULLER, Lucia Guadalupe | 552 |
| 106 | 84 | RIPARI GARRIDO, Francisco | 112 |
| 107 | 55 | RIZZO, Juan Pablo | 29 |
| 108 | 60 | RODRIGUEZ IRIGOYEN, Bautista | 175 |
| 109 | 49 | RODRIGUEZ, Nahuel Nicolás | 123 |
| 110 | 10 | ROMEO SILVA, Malena | 161 |
| 111 | 118 | RONDINA, Joaquin Bautista | 188 |
| 112 | 28 | ROSALES, María Paz | 148 |
| 113 | 43 | ROSAS, Valentina Laura | 182 |
| 114 | 13 | ROSSI, Dante Alejandro | 355 |
| 115 | 34 | RUEDA, Catalina | 505 |
| 116 | 9 | SAGGIO, Lucio Giuliano | 511 |
| 117 | 14 | SALINAS, Valentina Iara | 2 |
| 118 | 133 | SANTELLAN, Enzo Daniel | 218 |
| 119 | 125 | SOTO, Violeta | 228 |
| 120 | 71 | SOZA RODRIGUEZ, Pedro | 109 |
| 121 | 121 | SUAREZ GONZALEZ, Guadalupe | 125 |
| 122 | 50 | TAINI, Antonella | 338 |
| 123 | 86 | TANEVITCH, Lucas | 547 |
| 124 | 22 | TARUSCHIO DI MASI, Mateo | 173 |
| 125 | 33 | TELLO de MENESES, Eliseo | 48 |
| 126 | 131 | TOURNIER, Sofía Marcela | 474 |
| 127 | 42 | UHART, Antonia | 52 |
| 128 | 73 | VALLE, Camila | 330 |
| 129 | 107 | VEGA, Josefina | 38 |
| 130 | 11 | VELCHEFF, Justina | 174 |
| 131 | 78 | VERON, Mariano Nazareno | 549 |
| 132 | 103 | VILLARINO, Santiago | 434 |
| 133 | 97 | YENCHEFF, Joaquín Leonel | 520 |
| 134 | 26 | ZAMPINI, Pedro | 298 |
Lista de Espera 1º Año ESB - 2013 (Primeros lugares)
| Orden | Nro. Doc. | Nro. de Inscrip. |
| 1 | CIANCIO, Matías | 482 |
| 2 | DE BONA, Sofía Paz | 59 |
| 3 | PEREYRA MACHLUK, Uriel | 440 |
| 4 | FAGNI, María Florencia | 240 |
| 5 | PORCEL MIRANDA, Mirian | 177 |
| 6 | CHEDREUY, Lautaro Fabián | 82 |
| 7 | KORTIUK, Joaquín | 405 |
| 8 | DALLACHIESA, Conrado | 146 |
| 9 | GHERZI DIEZ, Juan Ignacio | 63 |
| 10 | GASTIAZORO, Ximena | 249 |
| 11 | GUEVARA, Marco | 357 |
| 12 | FARFÁN, Tábatha | 269 |
| 13 | NOVELLI, Valentina | 335 |
| 14 | PINELLI, Micaela Aylén | 477 |
| 15 | ALVAREZ, Juliana Agostina | 252 |
| 16 | GIMENEZ, Aylen | 30 |
| 17 | GOMEZ, Fernanda Belén | 430 |
| 18 | PADRÓN, Rosario | 303 |
| 19 | CAMIÑA, Lucía | 226 |
| 20 | VELAZQUEZ, Malena | 533 |
| 21 | FERREYRA BOSSI, Aldana | 257 |
| 22 | MARCÓ del PONT, Francisco | 548 |
| 23 | CAÑEDO, Juana Noelia | 542 |
| 24 | PEREYRA, Yael Gustavo | 528 |
| 25 | GONZALEZ COLAUTTI, Tomás | 427 |
| 26 | POSSE, Aldana Camila | 364 |
| 27 | RICETTI, Oriana | 261 |
| 28 | FERNANDEZ NAJUL, Lusía Nahir | 522 |
| 29 | GUZMAN, Florencia Jacqueline | 195 |
| 30 | MORALES, Ivana Belen | 236 |
Descargue la Lista de Espera 1º Año ESB - 2013 Completa
05/11/2012 18:31
Email de contacto:











