|
Relación Alumnos x Docentes y No Docentes
Fuente: CeSPI - UNLP.
Relación Alumnos por Docente Primario y Secundario discriminado por Colegio
| Colegio | Alumnos | Docentes Primarios y Secundarios | Alumnos x Docente |
| Bachillerato de Bellas Artes | 800 | 51 | 15,69 |
| Colegio Nacional | 1.680 | 114 | 14,74 |
| Esc. Graduada J. V. González | 1.203 | 103 | 11,68 |
| Escuela Inchausti | 305 | 45 | 6,78 |
| Liceo Víctor Mercante | 797 | 63 | 12,65 |
| TOTAL Colegios UNLP | 4.785 | 376 | 12,73 |
Se liquidan como Cargos docentes Primarios y Secundarios los correspondientes a: Preceptores, Ayudantes, Maestros de Grado, Regentes y Directivos
Horas Cátedras Liquidadas por Alumno discriminado por Colegio
| Unidad Acadámica | Alumnos | Horas Cátedras | Horas Cátedra x Alumno |
| Bachillerato de Bellas Artes | 800 | 2397 | 3,00 |
| Colegio Nacional | 1.680 | 2868 | 1,71 |
| Esc. Graduada J. V. González | 1.203 | 758 | 0,63 |
| Escuela Inchausti | 305 | 808 | 2,65 |
| Liceo Víctor Mercante | 797 | 1872 | 2,35 |
| TOTAL Colegios UNLP | 4.785 | 8.703 | 1,82 |
Relación Alumnos por No Docente
| Unidad Acadámica | Alumnos | No Docentes | Alumno x No Docente |
| Bachillerato de Bellas Artes | 800 | 35 | 22,86 |
| Colegio Nacional | 1.680 | 62 | 27,10 |
| Esc. Graduada J. V. González | 1.203 | 24 | 50,13 |
| Escuela Inchausti | 305 | 60 | 5,08 |
| Liceo Víctor Mercante | 797 | 40 | 19,93 |
| TOTAL Colegios UNLP | 4.785 | 221 | 21,65 |
08/12/2011 11:30
Email de contacto:







